ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA DARMAKRADENAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020
| I | PENDAPATAN | 3.279.437.138 | |
| a. | Pendapatan Asli Desa | 63 960.000 | |
| b. | Dana Desa | 1.967.281.000 | |
| c. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 97.621.117 | |
| d. | Alokasi Dana Desa | 548.539.021 | |
| e. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 485.000.000 | |
| f. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000 | |
| g. | Pendapatan Lain-lain | 17.036.000 | |
| Jumlah Pendapatan | 3.279.437.138 |
| II | BELANJA | 3.269.296.813 | |
| a. | Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 800.800.638 | |
| b. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.144.411.400 | |
| c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 62.784.775 | |
| d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 44.800.000 | |
| e. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 216.500.000 | |
| Jumlah Belanja | 3.269.296.813 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 10.140.325 |
| III | PEMBIAYAAN | ||
| a. | Penerimaan Pembiayaan | 39.859.675 | |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000 | |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | -10.140.325 | ||
| Sisa Lebih/(Kurang) Penghitungan Anggaran | 0 | ||
Lampiran Perdes APBDes 2020


