REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA DARMAKRADENAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
PENDAPATAN | ||
Pendapatan Asli Desa | ||
Dana Desa | ||
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | ||
Alokasi Dana Desa | ||
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | ||
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | ||
Pendapatan Lain-lain | ||
Jumlah Pendapatan |
BELANJA | ||
Penyelenggaran Pemerintahan Desa | ||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | ||
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | ||
Jumlah Belanja | ||
SURPLUS / (DEFISIT) |
PEMBIAYAAN | ||
Penerimaan Pembiayaan | ||
Pengeluaran Pembiayaan | ||
Selisih Pembiayaan (a-b) |