DAFTAR NAMA KETUA RW
Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
TAHUN 2022
NO | WILAYAH | NAMA LENGKAP | NO SK | TMM | KADUS |
1. | RW 01 | SUKRON YUSUF | 141/03/2020 | 01/01/2020 | I |
2. | RW 02 | AJI KURNIAWAN | I | ||
3. | RW 03 | SAEFUDIN | I | ||
4. | RW 04 | SARTONO | II | ||
5. | RW 05 | YANTO | II | ||
6. | RW 06 | SUTRISNO | III | ||
7. | RW 07 | NASRUDIN WARID | III | ||
8. | RW 08 | BURHANUDIN ARROBANI | IV | ||
9. | RW 09 | SUTARTO HARIYANTO | IV | ||
10. | RW 10 | SUGIANTO | III | ||
DAFTAR NAMA KETUA RT
Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
TAHUN 2022
NO | WILAYAH | NAMA | NO SK | TMM | KADUS |
1. | RT 01 RW 01 | SENO | |||
2. | RT 02 RW 01 | SUDARMONO | |||
3. | RT 03 RW 01 | MUHAMAD DAVID | |||
4. | RT 04 RW 01 | SUYATNO | |||
5. | RT 05 RW 01 | KASIMAN | |||
6. | RT 06 RW 01 | SUTARTO | |||
7. | RT 07 RW 01 | KISNO | |||
8. | RT 01 RW 02 | SUTARMAN | |||
9. | RT 02 RW 02 | SOLECHAN | |||
10. | RT 03 RW 02 | SUROTO | |||
11. | RT 04 RW 02 | SUTARMO | |||
12. | RT 05 RW 02 | KHAMIM HIDAYAH | |||
13. | RT 06 RW 02 | MUGIJONO | |||
14. | RT 01 RW 03 | JOTO WALUYO | |||
15. | RT 02 RW 03 | SUJIYANTO | |||
16 | RT 03 RW 03 | ADE MULYANTO | |||
17. | RT 04 RW 03 | SLAMET RIYADI | |||
18. | RT 05 RW 03 | DARSIWAN | |||
19. | RT 06 RW 03 | NGADIMAN | |||
20. | RT 07 RW 03 | AHMAD ANSORI | |||
21. | RT 08 RW 03 | RIWOTO | |||
22. | RT 01 RW 04 | DULLAH | |||
23. | RT 02 RW 04 | DIRJO | |||
24. | RT 03 RW 04 | KAMIARTO KAMSI | |||
25. | RT 04 RW 04 | SAHAD | |||
26. | RT 05 RW 04 | SUTAR | |||
27. | RT 06 RW 04 | SODIKIN | |||
28. | RT 07 RW 04 | SAEFUDIN | |||
29. | RT 08 RW 04 | JARWANTO | |||
30. | RT 09 RW 04 | TARSO | |||
31. | RT 10 RW 04 | SIDIN | |||
32. | RT 01 RW 05 | AMIR | |||
33. | RT 02 RW 05 | ROHMAT | |||
34. | RT 03 RW 05 | RAPAN | |||
35. | RT 04 RW 05 | KUSNO | |||
36. | RT 05 RW 05 | ROHIMIN | |||
37. | RT 06 RW 05 | ARWAN WAHYUDI | |||
38. | RT 01 RW 06 | WARYOTO | |||
39. | RT 02 RW 06 | PUJIONO | |||
40. | RT 03 RW 06 | KESRUH | |||
41. | RT 04 RW 06 | TOHIRIN | |||
42. | RT 05 RW 06 | TARSUDI | |||
43. | RT 01 RW 07 | KAMUD | |||
44. | RT 02 RW 07 | KASAN KAMSIDIN | |||
45 | RT 03 RW 07 | SAPON | |||
46. | RT 04 RW 07 | KODIR SUJARWONO | |||
47. | RT 05 RW 07 | SULTONI | |||
48. | RT 01 RW 08 | RASIDIN | |||
49. | RT 02 RW 08 | NUR KHAMIM | |||
50. | RT 03 RW 08 | WAHYUDIN ISHAK | |||
51. | RT 04 RW 08 | WASROH | |||
52. | RT 05 RW 08 | KARTIM | |||
53. | RT 06 RW 08 | SOLIKHIN | |||
54. | RT 07 RW 08 | TUSWANI | |||
55. | RT 08 RW 08 | YUDI | |||
56. | RT 09 RW 08 | AHMAD SUKIRNO | |||
57. | RT 10 RW 08 | BURHANUDIN | |||
58. | RT 01 RW 09 | RAHMAT | |||
59. | RT 02 RW 09 | SOLECHAN | |||
60. | RT 03 RW 09 | SABARUDIN | |||
61. | RT 04 RW 09 | RISAM | |||
62. | RT 05 RW 09 | GANJAR SUBEKTI | |||
63. | RT 01 RW 10 | SARWIN | |||
64. | RT 02 RW 10 | SUKASNO | |||
65. | RT 03 RW 10 | WARTAM ROKHIM | |||
66. | RT 04 RW 10 | WARSONO | |||
67. | RT 05 RW 10 | RISANTO | |||
68. | RT 06 RW 10 | RASITO | |||
DAFTAR NAMA PENGURUS RW
Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
NO | WILAYAH | NAMA | JABATAN | TMM |
1. | RW 01 | SINGKIR WIBOWO | Ketua | 01/01/2020 |
Sekretaris | ||||
Bendahara | ||||
2. | RW 02 | AJI KURNIAWAN | Ketua | |
ALI MUKMIN | Sekretaris | |||
ADE KURNIAWAN | Bendahara | |||
3. | RW 03 | SAEFUDIN | Ketua | |
EKO PUJIANTO | Sekretaris | |||
SUTOMO | Bendahara | |||
4. | RW 04 | SARTONO | Ketua | |
TARSUM | Sekretaris | |||
YUDIANTO | Bendahara | |||
5. | RW 05 | YANTO | Ketua | |
SUPARNO | Sekretaris | |||
AGUS | Bendahara | |||
6. | RW 06 | SUTRISNO | Ketua | |
KASTINI | Sekretaris | |||
KAMIDIN KARTIMAN | Bendahara | |||
7. | RW 07 | NASRUDIN | Ketua | |
AHMAD MUHEMIN | Sekretaris | |||
KASAL RUSYANTO | Bendahara | |||
8. | RW 08 | BURHANUDIN ARROBANI | Ketua | |
Sekretaris | ||||
Bendahara | ||||
9. | RW 09 | SUTARTO HARIYANTO | Ketua | |
Sekretaris | ||||
Bendahara | ||||
10. | RW 10 | SUGIANTO | Ketua | |
Sekretaris | ||||
KARNO | Bendahara |
DAFTAR NAMA PENGURUS RT
Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
NO | WILAYAH | NAMA | JABATAN | TMM |
1. | RT 01 RW 01 | SENO | Ketua | |
SUSANTO | Sekretaris | |||
SLAMET | Bendahara | |||
2. | RT 02 RW 01 | SUDARMONO | Ketua | |
Sekretaris | ||||
Bendahara | ||||
3. | RT 03 RW 01 | MUHAMAD DAVID | Ketua | |
SALUD | Sekretaris | |||
TOHASYIM | Bendahara | |||
4. | RT 04 RW 01 | SUYATNO | Ketua | |
RASIKIN | Sekretaris | |||
ILYAS YUSUP | Bendahara | |||
5. | RT 05 RW 01 | KASIMAN | Ketua | |
KUSWANTO | Sekretaris | |||
SAEFUDIN ZUHRI | Bendahara | |||
6. | RT 06 RW 01 | SUTARTO | Ketua | |
Sekretaris | ||||
SIDIN | Bendahara | |||
7. | RT 07 RW 01 | KISNO | Ketua | |
WARSAN | Sekretaris | |||
MIFTAHUDIN | Bendahara | |||
8. | RT 01 RW 02 | SUTARMAN AHMAD TOPANI | Ketua | |
IBROHIM | Sekretaris | |||
RAMLAN | Bendahara | |||
9. | RT 02 RW 02 | SOLECHAN | Ketua | |
AHMAD NASIKIN | Sekretaris | |||
SUGIMAN | Bendahara | |||
10. | RT 03 RW 02 | SUROTO | Ketua | |
WAHYOTO | Sekretaris | |||
AAN SUPRINGGO | Bendahara | |||
11. | RT 04 RW 02 | TEGUH WARSITO | Ketua | |
SLAMET | Sekretaris | |||
TUSWAN | Bendahara | |||
12. | RT 05 RW 02 | KHAMIM HIDAYAH | Ketua | |
UNDI YUWONO | Sekretaris | |||
SAIFUL ROKHIM | Bendahara | |||
13. | RT 06 RW 02 | MUGIJONO | Ketua | |
SUPRIYONO | Sekretaris | |||
SUYANTO | Bendahara | |||
14. | RT 01 RW 03 | JOTO WALUYO | Ketua | |
TRIYOTO | Sekretaris | |||
TUGIMAN | Bendahara | |||
15. | RT 02 RW 03 | MUKHOLIS | Ketua | |
SUKAMTO | Sekretaris | |||
ARSAM | Bendahara | |||
16 | RT 03 RW 03 | WASITO | Ketua | |
MUJI SLAMET RAHAYU | Sekretaris | |||
ADE MULYANTO | Bendahara | |||
17. | RT 04 RW 03 | SLAMET RIYADI | Ketua | |
SUKIMIN | Sekretaris | |||
PURWANTO | Bendahara | |||
18. | RT 05 RW 03 | DARSIWAN | Ketua | |
SUKAMTO | Sekretaris | |||
DEDI PRAYITNO | Bendahara | |||
19. | RT 06 RW 03 | NGADIMAN | Ketua | |
JAMUD | Sekretaris | |||
KUAT WAHYUDI | Bendahara | |||
20. | RT 07 RW 03 | AHMAD ANSORI | Ketua | |
DATAM A. GHUFRON | Sekretaris | |||
IWAN SETIAWAN | Bendahara | |||
21. | RT 08 RW 03 | RIWOTO | Ketua | |
RAHMAT SYARIFUDIN | Sekretaris | |||
KASID | Bendahara | |||
22. | RT 01 RW 04 | DULLAH | Ketua | |
SUKARYO | Sekretaris | |||
MUJIONO | Bendahara | |||
23. | RT 02 RW 04 | DIRJO | Ketua | |
YANTO | Sekretaris | |||
SUWANDI | Bendahara | |||
24. | RT 03 RW 04 | KAMIARTO KAMSI | Ketua | |
IM.DAROENI | Sekretaris | |||
NARSAM | Bendahara | |||
25. | RT 04 RW 04 | SAHAD | Ketua | |
ARWAN SETIAWAN | Sekretaris | |||
ITA SURYANINGSIH | Bendahara | |||
26. | RT 05 RW 04 | SUTAR | Ketua | |
AGUS SUPONO | Sekretaris | |||
RANDAT | Bendahara | |||
27. | RT 06 RW 04 | SODIKIN | Ketua | |
RAKIMAN | Sekretaris | |||
DEDI HERMAWAN | Bendahara | |||
28. | RT 07 RW 04 | SAEFUDIN | Ketua | |
YANTO | Sekretaris | |||
BURHANAERUDIN | Bendahara | |||
29. | RT 08 RW 04 | JARWANTO | Ketua | |
KUAT WALUYO | Sekretaris | |||
SATUM | Bendahara | |||
30. | RT 09 RW 04 | TARSO | Ketua | |
DARWIN | Sekretaris | |||
RENDI | Bendahara | |||
31. | RT 10 RW 04 | SIDIN | Ketua | |
SUKIWAN | Sekretaris | |||
AGUS WAHIDIN | Bendahara | |||
32. | RT 01 RW 05 | AMIR | Ketua | |
SLAMET SOLIKHIN | Sekretaris | |||
RASIDIN | Bendahara | |||
33. | RT 02 RW 05 | ROHMAT | Ketua | |
AGUS | Sekretaris | |||
DIMAS | Bendahara | |||
34. | RT 03 RW 05 | RAPAN ACHMAD SUMARNO | Ketua | |
RISWAN | Sekretaris | |||
SAHUDI | Bendahara | |||
35. | RT 04 RW 05 | DARTAM | Ketua | |
KUSNO | Sekretaris | |||
RASIMIN | Bendahara | |||
36. | RT 05 RW 05 | NASLAM | Ketua | |
SARIM | Sekretaris | |||
ROHIMIN | Bendahara | |||
37. | RT 06 RW 05 | ARWAN WAHYUDI | Ketua | |
KARTO | Sekretaris | |||
JASUM | Bendahara | |||
38. | RT 01 RW 06 | WARYOTO | Ketua | |
SUKARYO | Sekretaris | |||
RASIMAN | Bendahara | |||
39. | RT 02 RW 06 | NANANG PUJIONO | Ketua | |
WARSITO | Sekretaris | |||
JONO | Bendahara | |||
40. | RT 03 RW 06 | KESRUH | Ketua | |
SARIMAN | Sekretaris | |||
MUSLIM | Bendahara | |||
41. | RT 04 RW 06 | TOHIRIN | Ketua | |
SUKAMTO | Sekretaris | |||
SITI BARIYAH | Bendahara | |||
42. | RT 05 RW 06 | TARSUDI | Ketua | |
KISMAN | Sekretaris | |||
SUTARNO | Bendahara | |||
43. | RT 01 RW 07 | KAMUD | Ketua | |
DARSO | Sekretaris | |||
KARSONO | Bendahara | |||
44. | RT 02 RW 07 | KASAN KAMSIDIN | Ketua | |
DARMANTO | Sekretaris | |||
DARSIMAN | Bendahara | |||
45 | RT 03 RW 07 | SAPON | Ketua | |
SOFYAN HASYIM | Sekretaris | |||
KUSWANTO | Bendahara | |||
46. | RT 04 RW 07 | KODIR SUJARWONO | Ketua | |
SUKIRNO | Sekretaris | |||
SISWADI SIRUN | Bendahara | |||
47. | RT 05 RW 07 | SULTONI | Ketua | |
NASIKIN | Sekretaris | |||
AGUS RIYADI | Bendahara | |||
48. | RT 01 RW 08 | RASIDIN | Ketua | |
AMANULOH | Sekretaris | |||
SOLIAH | Bendahara | |||
49. | RT 02 RW 08 | NUR KHAMIM | Ketua | |
MUKLIS | Sekretaris | |||
RUSPOYO | Bendahara | |||
50. | RT 03 RW 08 | WAHYUDIN ISHAK | Ketua | |
HARYANTO | Sekretaris | |||
SUGIYANTO | Bendahara | |||
51. | RT 04 RW 08 | WASROH | Ketua | |
WARSO | Sekretaris | |||
TORIK MUSTOFA | Bendahara | |||
52. | RT 05 RW 08 | KARTIM | Ketua | |
SYUKUR WALUYO | Sekretaris | |||
WALIMAH | Bendahara | |||
53. | RT 06 RW 08 | SOLIKHIN | Ketua | |
YUTO WIBOWO | Sekretaris | |||
SUYOKO | Bendahara | |||
54. | RT 07 RW 08 | DEDI ROHENDI | Ketua | |
AMIN | Sekretaris | |||
TUSWAN | Bendahara | |||
55. | RT 08 RW 08 | YUDI | Ketua | |
ALIMAH | Sekretaris | |||
SUPRIYATI | Bendahara | |||
56. | RT 09 RW 08 | AHMAD SUKIRNO | Ketua | |
ARIF HIDAYAT | Sekretaris | |||
PARJO | Bendahara | |||
57. | RT 10 RW 08 | BURHANUDIN ARROBANI | Ketua | |
DARYONO | Sekretaris | |||
SARYO | Bendahara | |||
58. | RT 01 RW 09 | RAHMAT | Ketua | |
TRI MUGIONO | Sekretaris | |||
KATUR SETIA BUDI | Bendahara | |||
59. | RT 02 RW 09 | SOLECHAN | Ketua | |
EDWAR TRIYANTO | Sekretaris | |||
KIRMAN | Bendahara | |||
60. | RT 03 RW 09 | SABARUDIN | Ketua | |
SARNO | Sekretaris | |||
RASIKUN | Bendahara | |||
61. | RT 04 RW 09 | RISAM | Ketua | |
JORIMAN | Sekretaris | |||
CARTIM | Bendahara | |||
62. | RT 05 RW 09 | GANJAR SUBEKTI | Ketua | |
Sekretaris | ||||
Bendahara | ||||
63. | RT 01 RW 10 | SARWIN | Ketua | |
ROHMAT SUGIANTO | Sekretaris | |||
SONI | Bendahara | |||
64. | RT 02 RW 10 | SUKASNO | Ketua | |
Sekretaris | ||||
KAWIRJA | Bendahara | |||
65. | RT 03 RW 10 | DARYO | Ketua | |
IMRON | Sekretaris | |||
KIWANG | Bendahara | |||
66. | RT 04 RW 10 | WARSONO | Ketua | |
TUGIMAN | Sekretaris | |||
SUTRISNO | Bendahara | |||
67. | RT 05 RW 10 | RISANTO | Ketua | |
SUHUD SODIKIN | Sekretaris | |||
SARYONO | Bendahara | |||
68. | RT 06 RW 10 | RASITO | Ketua | |
KIMO | Sekretaris | |||
SANA | Bendahara | |||
Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah di bawah Pemerintah Desa. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
Ketua Rukun Tetangga (RT) termasuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
RT sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”). LKD berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permendagri 18/2018 didefinisikan sebagai berikut:
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.