TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DESA DARMAKRADENAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH
ODP (Orang Dalam Pemantauan)
RW | GRUMBUL | JUMLAH | DALAM PEMANTAUAN | SELESAI PEMANTAUAN |
01 | Pegawulan Kulon | 57 | 1 | 56 |
02 | Pegawulan Tengah | 34 | 1 | 34 |
03 | Pegawulan Wetan | 54 | 2 | 52 |
04 | Karang Pucung | 84 | 1 | 85 |
05 | Cigebang | 26 | 1 | 29 |
06 | Kesal | 53 | 5 | 48 |
07 | Darma Wetan Kali | 32 | 0 | 32 |
08 | Cipecang | 59 | 1 | 58 |
09 | Sidoarjo | 30 | 1 | 29 |
10 | Kalibeber | 20 | 0 | 20 |
Tidak Diketahui Alamatnya | 4 | 0 | 4 | |
JUMLAH TOTAL | 460 | 13 | 447 |
HASIL RAPID ODP (Orang Dalam Pemantauan)
RW | GRUMBUL | TOTAL RAPID | HASIL RAPID POSITIF | HASIL RAPID NEGATIF | KARANTINA DESA | KARANTINA MANDIRI | |
01 | Pegawulan Kulon | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
02 | Pegawulan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Pegawulan Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Karang Pucung | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
05 | Cigebang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
06 | Kesal | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
07 | Darma Wetan Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Cipecang | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
09 | Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kalibeber | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JUMLAH TOTAL | 22 | 0 | 22 | 0 | 9 |
PDP (Pasien Dalam Pemantauan)
RW | GRUMBUL | JUMLAH | DIRAWAT | SEMBUH | MENINGGAL DUNIA | |
01 | Pegawulan Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Pegawulan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Pegawulan Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Karang Pucung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Cigebang | 1 | 0 | 1 | 0 | |
06 | Kesal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Darma Wetan Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Cipecang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kalibeber | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
DATA POSITIF COVID
RW | GRUMBUL | POSITIF DIRAWAT | SEMBUH | MENINGGAL DUNIA | TOTAL POSITIF | |
01 | Pegawulan Kulon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
02 | Pegawulan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Pegawulan Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Karang Pucung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Cigebang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Kesal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Darma Wetan Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Cipecang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kalibeber | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terakhir Diperbaharui : Kamis, 04/06/2020 – Pukul : 12.00 am
Bersama Lawan Corona !!!
Lakukan Pencegahan Penularan Covid-19 Dengan Cara Sebagai Berikut:
1. Jaga Kesehatan;
2. Sering Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air Mengalir Paling Sedikit 5 Kali Sehari;
3. Jangan Menyentuh Wajah (Mata, Hidung,Mulut) Sebelum Cuci Tangan;
4. Jangan Datangi Kerumunan/Kumpulan Orang Banyak;
5. Konsumsi Makanan Bergizi;
6. Pakai Masker Jika Keluar Rumah;
7. Buang Masker dan Tisu Bekas Pakai Ketempat Sampah Tertutup;
8. Olahraga Yang Cukup;
9. Isolasi Mandiri Di Rumah, Jaga Jarak Dengan Keluarga.
#DarmakradenanLawanCorona